Monday, 11 January 2027
| Vaar (Weekday) | Monday (सोमवार) · lord Chandra |
|---|---|
| Tithi | तृतीया — Tritiya (Shukla (waxing)) |
| Nakshatra | Dhanishta · pada 2 · lord Mars |
| Yoga | सिद्धि |
| Karana | गर |
| Moon Rashi | Capricorn (Makara) |
| Sun Rashi | Sagittarius (Dhanu) |
| Hindu Month | Pausha (पौष) |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 11 January 2027
Day Choghadiya
| Amrit | 07:16 AM – 08:34 AM | best |
| Kaal | 08:34 AM – 09:52 AM | bad |
| Shubh | 09:52 AM – 11:10 AM | good |
| Rog | 11:10 AM – 12:28 PM | bad |
| Udveg | 12:28 PM – 01:47 PM | bad |
| Char | 01:47 PM – 03:05 PM | good |
| Labh | 03:05 PM – 04:23 PM | good |
| Amrit | 04:23 PM – 05:41 PM | best |
Night Choghadiya
| Udveg | 05:41 PM – 07:23 PM | bad |
| Char | 07:23 PM – 09:05 PM | good |
| Labh | 09:05 PM – 10:47 PM | good |
| Amrit | 10:47 PM – 12:28 AM | best |
| Kaal | 12:28 AM – 02:10 AM | bad |
| Shubh | 02:10 AM – 03:52 AM | good |
| Rog | 03:52 AM – 05:34 AM | bad |
| Udveg | 05:34 AM – 07:16 AM | bad |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 11 January 2027
The panchang (पंचांग) for Monday, 11 January 2027 at Delhi shows the tithi as Tritiya (Shukla (waxing)), with the Moon in Dhanishta nakshatra. The day (vaar) is Monday, ruled by Chandra, falling in the Pausha month of Vikram Samvat 2084. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 11 January 2027?
The tithi is Tritiya (तृतीया), Shukla (waxing).
What is the nakshatra on 11 January 2027?
The Moon is in Dhanishta nakshatra (lord Mars), pada 2.
What is the Rahu Kaal on 11 January 2027?
Rahu Kaal is from 08:34 AM to 09:52 AM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal