Sunday, 10 January 2027
| Vaar (Weekday) | Sunday (रविवार) · lord Surya |
|---|---|
| Tithi | द्वितीया — Dwitiya (Shukla (waxing)) |
| Nakshatra | Shravana · pada 3 · lord Moon |
| Yoga | वज्र |
| Karana | कौलव |
| Moon Rashi | Capricorn (Makara) |
| Sun Rashi | Sagittarius (Dhanu) |
| Hindu Month | Pausha (पौष) |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 10 January 2027
Day Choghadiya
| Udveg | 07:16 AM – 08:34 AM | bad |
| Char | 08:34 AM – 09:52 AM | good |
| Labh | 09:52 AM – 11:10 AM | good |
| Amrit | 11:10 AM – 12:28 PM | best |
| Kaal | 12:28 PM – 01:46 PM | bad |
| Shubh | 01:46 PM – 03:04 PM | good |
| Rog | 03:04 PM – 04:22 PM | bad |
| Udveg | 04:22 PM – 05:40 PM | bad |
Night Choghadiya
| Kaal | 05:40 PM – 07:22 PM | bad |
| Shubh | 07:22 PM – 09:04 PM | good |
| Rog | 09:04 PM – 10:46 PM | bad |
| Udveg | 10:46 PM – 12:28 AM | bad |
| Char | 12:28 AM – 02:10 AM | good |
| Labh | 02:10 AM – 03:52 AM | good |
| Amrit | 03:52 AM – 05:34 AM | best |
| Kaal | 05:34 AM – 07:16 AM | bad |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 10 January 2027
The panchang (पंचांग) for Sunday, 10 January 2027 at Delhi shows the tithi as Dwitiya (Shukla (waxing)), with the Moon in Shravana nakshatra. The day (vaar) is Sunday, ruled by Surya, falling in the Pausha month of Vikram Samvat 2084. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 10 January 2027?
The tithi is Dwitiya (द्वितीया), Shukla (waxing).
What is the nakshatra on 10 January 2027?
The Moon is in Shravana nakshatra (lord Moon), pada 3.
What is the Rahu Kaal on 10 January 2027?
Rahu Kaal is from 04:22 PM to 05:40 PM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal