Thursday, 1 April 2027
| Vaar (Weekday) | Thursday (गुरुवार) · lord Guru |
|---|---|
| Tithi | दशमी — Dashami (Krishna (waning)) |
| Nakshatra | Uttara Ashadha · pada 4 · lord Sun |
| Yoga | शिव |
| Karana | वणिज |
| Moon Rashi | Capricorn (Makara) |
| Sun Rashi | Pisces (Meena) |
| Hindu Month | Chaitra (चैत्र) |
| Samvat | Vikram 2083 · Shaka 1948 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 1 April 2027
Day Choghadiya
| Shubh | 06:12 AM – 07:45 AM | good |
| Rog | 07:45 AM – 09:19 AM | bad |
| Udveg | 09:19 AM – 10:52 AM | bad |
| Char | 10:52 AM – 12:25 PM | good |
| Labh | 12:25 PM – 01:58 PM | good |
| Amrit | 01:58 PM – 03:31 PM | best |
| Kaal | 03:31 PM – 05:04 PM | bad |
| Shubh | 05:04 PM – 06:37 PM | good |
Night Choghadiya
| Labh | 06:37 PM – 08:04 PM | good |
| Amrit | 08:04 PM – 09:31 PM | best |
| Kaal | 09:31 PM – 10:58 PM | bad |
| Shubh | 10:58 PM – 12:24 AM | good |
| Rog | 12:24 AM – 01:51 AM | bad |
| Udveg | 01:51 AM – 03:18 AM | bad |
| Char | 03:18 AM – 04:44 AM | good |
| Labh | 04:44 AM – 06:11 AM | good |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 1 April 2027
The panchang (पंचांग) for Thursday, 1 April 2027 at Delhi shows the tithi as Dashami (Krishna (waning)), with the Moon in Uttara Ashadha nakshatra. The day (vaar) is Thursday, ruled by Guru, falling in the Chaitra month of Vikram Samvat 2083. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 1 April 2027?
The tithi is Dashami (दशमी), Krishna (waning).
What is the nakshatra on 1 April 2027?
The Moon is in Uttara Ashadha nakshatra (lord Sun), pada 4.
What is the Rahu Kaal on 1 April 2027?
Rahu Kaal is from 01:58 PM to 03:31 PM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal