Tuesday, 23 March 2027
| Vaar (Weekday) | Tuesday (मंगलवार) · lord Mangal |
|---|---|
| Tithi | प्रतिपदा — Pratipada (Krishna (waning)) |
| Nakshatra | Hasta · pada 2 · lord Moon |
| Yoga | वृद्धि |
| Karana | कौलव |
| Moon Rashi | Virgo (Kanya) |
| Sun Rashi | Pisces (Meena) |
| Hindu Month | Chaitra (चैत्र) |
| Samvat | Vikram 2083 · Shaka 1948 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 23 March 2027
Day Choghadiya
| Rog | 06:23 AM – 07:54 AM | bad |
| Udveg | 07:54 AM – 09:25 AM | bad |
| Char | 09:25 AM – 10:56 AM | good |
| Labh | 10:56 AM – 12:28 PM | good |
| Amrit | 12:28 PM – 01:59 PM | best |
| Kaal | 01:59 PM – 03:30 PM | bad |
| Shubh | 03:30 PM – 05:01 PM | good |
| Rog | 05:01 PM – 06:32 PM | bad |
Night Choghadiya
| Amrit | 06:32 PM – 08:01 PM | best |
| Kaal | 08:01 PM – 09:30 PM | bad |
| Shubh | 09:30 PM – 10:58 PM | good |
| Rog | 10:58 PM – 12:27 AM | bad |
| Udveg | 12:27 AM – 01:56 AM | bad |
| Char | 01:56 AM – 03:24 AM | good |
| Labh | 03:24 AM – 04:53 AM | good |
| Amrit | 04:53 AM – 06:22 AM | best |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 23 March 2027
The panchang (पंचांग) for Tuesday, 23 March 2027 at Delhi shows the tithi as Pratipada (Krishna (waning)), with the Moon in Hasta nakshatra. The day (vaar) is Tuesday, ruled by Mangal, falling in the Chaitra month of Vikram Samvat 2083. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 23 March 2027?
The tithi is Pratipada (प्रतिपदा), Krishna (waning).
What is the nakshatra on 23 March 2027?
The Moon is in Hasta nakshatra (lord Moon), pada 2.
What is the Rahu Kaal on 23 March 2027?
Rahu Kaal is from 03:30 PM to 05:01 PM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal