Monday, 1 February 2027
| Vaar (Weekday) | Monday (सोमवार) · lord Chandra |
|---|---|
| Tithi | दशमी — Dashami (Krishna (waning)) |
| Nakshatra | Anuradha · pada 4 · lord Saturn |
| Yoga | ध्रुव |
| Karana | विष्टि |
| Moon Rashi | Scorpio (Vrischika) |
| Sun Rashi | Capricorn (Makara) |
| Hindu Month | Magha (माघ) |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 1 February 2027
Day Choghadiya
| Amrit | 07:10 AM – 08:31 AM | best |
| Kaal | 08:31 AM – 09:52 AM | bad |
| Shubh | 09:52 AM – 11:13 AM | good |
| Rog | 11:13 AM – 12:34 PM | bad |
| Udveg | 12:34 PM – 01:55 PM | bad |
| Char | 01:55 PM – 03:16 PM | good |
| Labh | 03:16 PM – 04:37 PM | good |
| Amrit | 04:37 PM – 05:59 PM | best |
Night Choghadiya
| Udveg | 05:59 PM – 07:37 PM | bad |
| Char | 07:37 PM – 09:16 PM | good |
| Labh | 09:16 PM – 10:55 PM | good |
| Amrit | 10:55 PM – 12:34 AM | best |
| Kaal | 12:34 AM – 02:13 AM | bad |
| Shubh | 02:13 AM – 03:52 AM | good |
| Rog | 03:52 AM – 05:31 AM | bad |
| Udveg | 05:31 AM – 07:10 AM | bad |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 1 February 2027
The panchang (पंचांग) for Monday, 1 February 2027 at Delhi shows the tithi as Dashami (Krishna (waning)), with the Moon in Anuradha nakshatra. The day (vaar) is Monday, ruled by Chandra, falling in the Magha month of Vikram Samvat 2084. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 1 February 2027?
The tithi is Dashami (दशमी), Krishna (waning).
What is the nakshatra on 1 February 2027?
The Moon is in Anuradha nakshatra (lord Saturn), pada 4.
What is the Rahu Kaal on 1 February 2027?
Rahu Kaal is from 08:31 AM to 09:52 AM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal