Monday, 25 January 2027
| Vaar (Weekday) | Monday (सोमवार) · lord Chandra |
|---|---|
| Tithi | तृतीया — Tritiya (Krishna (waning)) |
| Nakshatra | Purva Phalguni · pada 1 · lord Venus |
| Yoga | शोभन |
| Karana | विष्टि |
| Moon Rashi | Leo (Simha) |
| Sun Rashi | Capricorn (Makara) |
| Hindu Month | Magha (माघ) |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 25 January 2027
Day Choghadiya
| Amrit | 07:13 AM – 08:33 AM | best |
| Kaal | 08:33 AM – 09:53 AM | bad |
| Shubh | 09:53 AM – 11:13 AM | good |
| Rog | 11:13 AM – 12:33 PM | bad |
| Udveg | 12:33 PM – 01:53 PM | bad |
| Char | 01:53 PM – 03:13 PM | good |
| Labh | 03:13 PM – 04:33 PM | good |
| Amrit | 04:33 PM – 05:53 PM | best |
Night Choghadiya
| Udveg | 05:53 PM – 07:33 PM | bad |
| Char | 07:33 PM – 09:13 PM | good |
| Labh | 09:13 PM – 10:53 PM | good |
| Amrit | 10:53 PM – 12:33 AM | best |
| Kaal | 12:33 AM – 02:13 AM | bad |
| Shubh | 02:13 AM – 03:53 AM | good |
| Rog | 03:53 AM – 05:33 AM | bad |
| Udveg | 05:33 AM – 07:13 AM | bad |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 25 January 2027
The panchang (पंचांग) for Monday, 25 January 2027 at Delhi shows the tithi as Tritiya (Krishna (waning)), with the Moon in Purva Phalguni nakshatra. The day (vaar) is Monday, ruled by Chandra, falling in the Magha month of Vikram Samvat 2084. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 25 January 2027?
The tithi is Tritiya (तृतीया), Krishna (waning).
What is the nakshatra on 25 January 2027?
The Moon is in Purva Phalguni nakshatra (lord Venus), pada 1.
What is the Rahu Kaal on 25 January 2027?
Rahu Kaal is from 08:33 AM to 09:53 AM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal