Thursday, 7 January 2027
| Vaar (Weekday) | Thursday (गुरुवार) · lord Guru |
|---|---|
| Tithi | अमावस्या — Amavasya (Krishna (waning)) |
| Nakshatra | Moola · pada 4 · lord Ketu |
| Yoga | ध्रुव |
| Karana | चतुष्पद |
| Moon Rashi | Sagittarius (Dhanu) |
| Sun Rashi | Sagittarius (Dhanu) |
| Hindu Month | Pausha (पौष) |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 |
Sunrise / Sunset
Rahu Kaal (avoid)
Abhijeet Muhurat (auspicious)
Brahma Muhurat
Gulika Kaal (avoid)
Yamaganda Kaal (avoid)
Choghadiya Muhurat — 7 January 2027
Day Choghadiya
| Shubh | 07:16 AM – 08:33 AM | good |
| Rog | 08:33 AM – 09:51 AM | bad |
| Udveg | 09:51 AM – 11:09 AM | bad |
| Char | 11:09 AM – 12:27 PM | good |
| Labh | 12:27 PM – 01:45 PM | good |
| Amrit | 01:45 PM – 03:02 PM | best |
| Kaal | 03:02 PM – 04:20 PM | bad |
| Shubh | 04:20 PM – 05:38 PM | good |
Night Choghadiya
| Labh | 05:38 PM – 07:20 PM | good |
| Amrit | 07:20 PM – 09:02 PM | best |
| Kaal | 09:02 PM – 10:45 PM | bad |
| Shubh | 10:45 PM – 12:27 AM | good |
| Rog | 12:27 AM – 02:09 AM | bad |
| Udveg | 02:09 AM – 03:51 AM | bad |
| Char | 03:51 AM – 05:33 AM | good |
| Labh | 05:33 AM – 07:16 AM | good |
Amrit & Shubh = auspicious · Rog, Kaal & Udveg = inauspicious
Panchang for 7 January 2027
The panchang (पंचांग) for Thursday, 7 January 2027 at Delhi shows the tithi as Amavasya (Krishna (waning)), with the Moon in Moola nakshatra. The day (vaar) is Thursday, ruled by Guru, falling in the Pausha month of Vikram Samvat 2084. Use the Rahu Kaal window above to avoid inauspicious timing, and the Abhijeet Muhurat for important beginnings.
Frequently asked questions
What is the tithi on 7 January 2027?
The tithi is Amavasya (अमावस्या), Krishna (waning).
What is the nakshatra on 7 January 2027?
The Moon is in Moola nakshatra (lord Ketu), pada 4.
What is the Rahu Kaal on 7 January 2027?
Rahu Kaal is from 01:45 PM to 03:02 PM (Delhi). Avoid starting new or auspicious work during this window.
Open the interactive Panchang calendar · Free Kundli · Today's Rashifal